
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
欧元/国防军在周三印度尼西亚金融部长(Finmin)Sri Mulyani Indrawati的评论之后,在盘中下降至14,427美元,下降0.25%。
印度尼西亚财政部长斯里·米兰尼·印第安管互联网周二表示,经济复苏的步伐将取决于Covid疫苗的成功
印度尼西亚的央行印度尼西亚银行(BI),在三月货币政策会议上举行了3.50%的基准7天逆转仓储
Midweek Macro概述:全部关于重新开放焦虑,较低的油价为EM货币提供强大的逆风 较低的油价提供更强大的...
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 买 | 买 | 买 | 买 |
技术指标 | 强买 | 强买 | 强买 | 买 | 强买 |
概括 | 强买 | 强买 | 强买 | 买 | 强买 |
过滤表:
图案 | 大体时间 | 可靠性 | 蜡烛前 | 烛光时间 | |
---|---|---|---|---|---|
已完成的模式 | |||||
Doji明星看不见 | 1H | 2 | 3月30日,2021年11:00 PM | ||
三个外面 | 15 | 10 | 3月30日,2021年10:15 PM | ||
看涨吞没 | 15 | 11 | 3月30日,2021年10:00 PM | ||
看涨Doji明星 | 1W | 20 | 11月8日,2020年 | ||
Doji明星看不见 | 1D | 21 | 3月1日,2021年 |
经纪人 | 规定 | 最低存款 | |
---|---|---|---|
![]() |
美国商品期货交易委员会(美国),证券交易委员会(美国) | $0 | 开始交易 |
时间 | cur。 | 否则。 | 事件 | 实际的 | 预报 | 以前的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月31日星期三 | ||||||||
07:00 | USD | MBA 30年抵押贷款利率 | 3.36% | |||||
07:00 | USD | MBA抵押贷款申请(WOW) | -2.5% | |||||
07:00 | USD | MBA Purchase Index | 301.9 | |||||
07:00 | USD | 抵押贷款市场指数 | 747.0 | |||||
07:00 | USD | 抵押贷款再融资指数 | 3,325.3. | |||||
08:15 | USD | ADP Nonfarm就业变更(MAR) | 550K | 117K | ||||
09:45 | USD | Chicago PMI (Mar) | 60.7 | 59.5 | ||||
10:00 | USD | 挂籍家庭销售(妈妈)(2月) | -2.6% | -2.8% | ||||
10:00 | USD | 挂籍家庭销售指数(2月) | 122.8 | |||||
10:30 | USD | 原油库存 | 0.107M | 1.912M | ||||
10:30 | USD | EIA炼油厂原油跑(哇) | 0.956M | |||||
10:30 | USD | Crude Oil Imports | 0.338M | |||||
10:30 | USD | 加粗原油库存 | -1.935m. | |||||
10:30 | USD | 馏分燃料生产 | 0.373M | |||||
10:30 | USD | EIA每周馏分储量 | 0.171M | 3.806M | ||||
10:30 | USD | Gasoline Production | -0.300m. | |||||
10:30 | USD | 加热油库存 | 0.011M | |||||
10:30 | USD | EIA每周炼油厂利用率(WOW) | 1.8% | 5.5% | ||||
10:30 | USD | Gasoline Inventories | 0.730M | 0.203M | ||||
20:30 | IDR | Nikkei制造PMI(MAR) | 50.9 | |||||
星期四,4月1日,2021年 | ||||||||
00:00 | IDR | Core Inflation (YoY) | 1.53% | |||||
00:00 | IDR | Foreign Tourism | 17.36% | |||||
00:00 | IDR | Inflation (YoY) | 1.38% | |||||
00:00 | IDR | Inflation (MoM) | 0.10% | |||||
06:00 | USD | OPEC Meeting | ||||||
07:30 | USD | 挑战者工作削减(同比) | -39.1% | |||||
07:30 | USD | 挑战者工作削减(MAR) | 34.531K. | |||||
08:30 | USD | 持续失业索赔 | 3,775K | 3,870K | ||||
08:30 | USD | 初始失业申请索赔 | 680K | 684K | ||||
08:30 | USD | 失业4周AVG。 | 736.00K. | |||||
09:45 | USD | 制造PMI(MAR) | 59.0 | |||||
10:00 | USD | 建筑支出(妈妈)(2月) | -1.0% | 1.7% | ||||
10:00 | USD | ISM制造业(MAR) | 53.0 | 54.4 | ||||
10:00 | USD | ISM制造新订单索引(MAR) | 64.8 | |||||
10:00 | USD | ISM制造PMI(MAR) | 61.3 | 60.8 | ||||
10:00 | USD | ISM制造价格(MAR) | 85.0 | 86.0 | ||||
10:30 | USD | Natural Gas Storage | -25B | -36B | ||||
10:30 | IDR | 核心通货膨胀(同比)(MAR) | 1.44% | 1.53% | ||||
10:30 | IDR | 通货膨胀(妈妈)(MAR) | 0.14% | 0.10% | ||||
10:30 | IDR | 通货膨胀(同比)(MAR) | 1.40% | 1.38% | ||||
11:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 0.015% | |||||
11:30 | USD | 8-Week Bill Auction | 0.020% | |||||
13:00 | USD | 美国贝克休斯石油钻机数量 | 318 | |||||
13:00 | USD | 美国面包师休斯总钻机数量 | 411 | |||||
20:00 | USD | Total Vehicle Sales | 15.70M |
美国联邦储备 (美联储) | ||
---|---|---|
当前利率 | 0.00%-0.25% | |
主席 | Jerome H. Powell. |
银行印度尼西亚 (双) | ||
---|---|---|
当前利率 | 3.50% | |
中央银行州长 | Perry Warjiyo |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
外汇交易指南
7 eBooks免费
对于想要学会交易金融市场的人来说,这是一个很好的工具。无论是新手交易者还是经验丰富的交易员。
现在下载
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.