
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
象征 | 交换 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
巴巴 | 纽约证券交易所 | 美元 | 即时的 | |
狒狒 | 墨西哥 | MXN. | 延迟 | |
Ahlay. | 交易 | 欧元 | 延迟 | |
Ahlay. | Xetra. | 欧元 | 延迟 | |
2RR | 交易 | 欧元 | 延迟 | |
Ahlay. | 法兰克福 | 欧元 | 延迟 | |
9988 | 香港 | 港元 | 延迟 | |
巴巴rmdr. | 莫斯科 | 擦 | 即时的 | |
阿尔拉德 | 蝙蝠欧洲 | 欧元 | 延迟 |
北京(路透社) - T恤,遮阳伞,手提包,打火机和手机套装,其在睾丸交易所与美国官员在...中的中国顶级外交官使用的短语......
北京(路透社) - 特斯拉(纳斯达克:Tsla)Inc首席执行官Elon Musk在周六表示,如果汽车习惯于间谍,他的公司将被关闭,他的第一次评论......
华尔街封闭的股票于周五混合,因为投资者继续权衡最近债券收益率浪涌的影响。 本周,蓝筹元道琼斯工业......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 买 | 买 | 中性的 | 买 |
技术指标 | 卖 | 买 | 强买 | 买 | 卖 |
概括 | 中性的 | 买 | 强买 | 中性的 | 中性的 |
过滤表:
图案 | 大体时间 | 可靠性 | 蜡烛前 | 烛光时间 | |
---|---|---|---|---|---|
新兴的模式 | |||||
看涨锤子 | 15 | 当前的 | |||
看涨吞没 | 1W | 当前的 | |||
哈拉米十字架 | 1M | 当前的 | |||
已完成的模式 | |||||
看涨吞没 | 1D | 2 | 3月17日,2021年 | ||
三个外面 | 1M | 3 | Dec 20 | ||
三个黑色乌鸦 | 1W | 3 | 2月28日,2021年 |
交换 | 最后的 | 出价 | 问 | 体积 | 改变 % | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约证券交易所 | 239.79 | 238.60 | 238.80 | 15,959,658 | +1.42% | 美元 | 19/03 | ||
墨西哥 | 4,923.960 | 4,907.380 | 4,924.980 | 30,465 | +1.71% | MXN. | 19/03 | ||
交易 | 200.50 | 200.50 | 201.00 | 1,685 | -0.99% | 欧元 | 04:25:00 | ||
Xetra. | 201.0000 | 200.5000 | 201.0000 | 433 | +0.25% | 欧元 | 04:09:00 | ||
交易 | 25.05 | 25.01 | 25.21 | 1,815 | -1.20% | 欧元 | 04:24:00 | ||
法兰克福 | 196.600 | 146.400 | 146.400 | 3,765 | -1.21% | 欧元 | 02/03 | ||
香港 | 231.20 | 231.20 | 231.20 | 14,508,251 | -1.45% | 港元 | 04:08:28 | ||
莫斯科 | 17,812.00 | 17,812.00 | 17,812.00 | 913 | +0.07% | 擦 | 04:24:50 | ||
蝙蝠欧洲 | 200.50 | 200.50 | 201.50 | 27 | -0.25% | 欧元 | 04:08:58 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GameStop Corp. | 200.27 | 227.00 | 182.66 | -1.48 | -0.73% | 24.68M | 19/03 | ||
微理 | 777.04 | 785.27 | 714.54 | +44.99 | +6.15% | 956.53K. | 19/03 | ||
比特币投资 | 52.95 | 53.26 | 51.36 | +2.15 | +4.22% | 6.47M | 19/03 | ||
Fortinet. | 174.49 | 176.31 | 170.97 | +1.43 | +0.83% | 1.86M | 19/03 | ||
优步科技 | 57.08 | 57.18 | 54.34 | +1.39 | +2.50% | 17.40M | 19/03 | ||
AMC娱乐 | 13.93 | 14.18 | 13.28 | -0.07 | -0.50% | 153.21M. | 19/03 | ||
空气产品 | 275.40 | 277.07 | 267.10 | +6.37 | +2.37% | 2.43M | 19/03 | ||
槟榔师 | 24.32 | 24.57 | 23.39 | +0.34 | +1.42% | 57.92M | 19/03 | ||
台湾半导体 | 113.63 | 114.89 | 113.21 | -0.87 | -0.76% | 11.54M | 19/03 | ||
字母C. | 2,043.20 | 2,053.10 | 2,017.68 | +6.98 | +0.34% | 2.31M | 19/03 |
阿里巴巴集团持有有限公司是一家控股公司,提供技术基础设施和营销局,帮助商家,品牌和其他企业利用新技术的力量与用户和客户互动。该公司经营四个业务部门。核心商业部门提供中国零售,中国批发,国际零售,国际批发,Cainiiao物流服务和当地消费者服务通过淘宝市场和Tmall。云计算段提供完整的云服务套件,包括数据库,存储,网络虚拟化服务,大数据分析等。数字媒体和娱乐段为消费者服务提供超越核心业务运营。创新举措和其他部分是创新和提供新的服务和产品。
阅读更多经纪人 | 规定 | 最低存款 | |
---|---|---|---|
![]() |
美国商品期货交易委员会(美国),证券交易委员会(美国) | $0 | 开始交易 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.