象征 | 交换 | 货币 |
---|
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 强买 | 强买 | 强买 | 强买 | 中性的 |
技术指标 | 强买 | 强买 | 强买 | 强买 | 强买 |
概括 | 强买 | 强买 | 强买 | 强买 | 买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.77 | 192.00 | 184.11 | -0.18 | -0.10% | 3.45M | 纽约证券交易所 | |||
1.94 | 2.47 | 1.93 | +0.220 | + 12.79% | 118.48M. | 纳斯达克 | |||
23.25 | 23.57 | 22.84 | -0.19 | -0.81% | 23.64M | 纽约证券交易所 | |||
10.13 | 10.50 | 10.03 | -0.48 | -4.52% | 21.23M | 纽约证券交易所 | |||
122.85 | 123.92 | 121.72 | -1.65 | -1.33% | 5.73M | 纽约证券交易所 | |||
5.29 | 5.50 | 4.95 | -1.06 | -16.69% | 40.68M | 纳斯达克 | |||
21.46 | 22.04 | 21.05 | -0.61 | -2.76% | 8.23M | 纳斯达克 | |||
52.90 | 57.72 | 51.43 | -3.660 | -6.47% | 13.54M | 纳斯达克 | |||
34.84 | 34.90 | 33.25 | +1.40 | +4.19% | 12.50M | 纳斯达克 | |||
67.34 | 67.63 | 64.30 | +3.10 | +4.83% | 8.87M | 纽约证券交易所 | |||
226.71 | 228.52 | 221.37 | +4.42 | +1.99% | 4.75M | 纳斯达克 | |||
7.95 | 8.15 | 7.87 | -0.220 | -2.69% | 4.52M | 纳斯达克 | |||
139.39 | 140.15 | 138.53 | -0.94 | -0.67% | 3.63M | 纳斯达克 | |||
2,229.22 | 2,237.66 | 2,216.00 | +3.67 | +0.16% | 581.68K. | 纳斯达克 | |||
1.04 | 1.06 | 1.01 | -0.03 | -2.80% | 90.16M | 纳斯达克 |
亚洲企业控股有限公司是一家投资控股公司。该公司是一系列钢材的工业最终用户的经销商。它经营三个部分:钢铁分布,提供钢铁加工和企业。钢铁分销部门从事钢铁产品的采购,分配和交易。提供钢铁加工段涉及钢材的加工待售。公司部门从事投资和管理活动。它还通过合资企业提供钢铁加工服务。提供超过1,200种钢铁产品,约700名顾客参与海洋和海上,石油和天然气,建筑,以及精密金属冲压,制造和工程/制造行业。它在新加坡拥有三大设施,包括两台仓库和钢铁加工厂 - 仓库。该公司在新加坡,印度尼西亚,马来西亚等地区运营。