
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
截至2020年12月31日止的九个月,Cinizigmcorp收入减少了27%至23.2亿美元。净亏损申请普通股股东从106亿美元增加到56.3亿美元。反映电影设备分部减少68%至2.2米。净亏损较高反映电影设备分段滚标总额为3.7亿美元,收入为2.70万美元,企业分段滚动总额为370万美元,收入为171万美元。
期末结束: | 12月31日,2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 3月31日,2020年 |
---|---|---|---|---|
总收入 | 9.95 | 7.18 | 6.02 | 7.74 |
毛利 | 5.57 | 2.85 | 3.34 | 4.01 |
营业收入 | -1.82 | -5.39 | -2.59 | -1.17 |
净利 | -9.64 | -26.54 | -19.86 | -4.44 |
期末结束: | 12月31日,2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 3月31日,2020年 |
---|---|---|---|---|
总资产 | 91.69 | 86.8 | 111.1 | 110.44 |
负债总额 | 79.47 | 88.48 | 112.42 | 128.45 |
总股权 | 12.22 | -1.68 | -1.33 | -18.01 |
期末结束: | 12月31日,2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 3月31日,2020年 |
---|---|---|---|---|
周期长度: | 9个月 | 6个月 | 3个月 | 12个月 |
经营活动现金 | -16.78 | -12.77 | -3.74 | 7.76 |
现金来自投资活动 | -0.11 | 0.79 | 0.51 | -1.25 |
来自融资活动的现金 | 28.8 | 14.19 | 5.24 | -10.09 |
净变更现金 | 11.91 | 2.21 | 2.01 | -3.58 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.