新加坡香港旅游泡沫引发了预订的浪涌,希望更广泛的重新开放
- 经过路透社-
杰米释放悉尼(路透社) - 开幕式's first "travel bubble"自大流行击中以来,允许旅游业没有检疫,引发了搜索中的激增和......
杰米释放悉尼(路透社) - 开幕式's first "travel bubble"自大流行击中以来,允许旅游业没有检疫,引发了搜索中的激增和......
由Christiana Sciaudoneinvesting.com - 中国似乎耸耸肩,因为Trip.com Group Ltd ADR(纳斯达克:TCOM)报告国内强劲的康复动量......
由于Covid-19疫苗变得更广泛,华尔街希望2021将带来更多的正常,并转过Covid-19的影响而恢复活泼的行业.Last ......
中国's Singles'一天,一项巨大的购物活动,每年11月11日每年发生。庆祝单身的假期从南京大学里逃脱,最终成为......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 中性的 | 卖 | 中性的 | 强买 |
技术指标 | 强买 | 强买 | 强卖 | 强卖 | 强买 |
概括 | 强买 | 买 | 强卖 | 卖 | 强买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 | 7.97 | 7.67 | +0.23 | +3.01% | 4.65M | 纽约证券交易所 | |||
282.83 | 283.49 | 276.17 | +6.97 | +2.53% | 403.22K. | 纽约证券交易所 | |||
137.89 | 145.90 | 136.66 | -10.24 | -6.91% | 7.32M | 纳斯达克 | |||
179.94 | 190.62 | 179.47 | -10.09 | -5.31% | 6.66M | 纳斯达克 | |||
48.37 | 53.025 | 47.70 | -5.730 | -10.59% | 16.83M | 纳斯达克 | |||
5.15 | 5.80 | 5.04 | +0.1300. | +2.59% | 15.74M | 纳斯达克 | |||
16.70 | 16.92 | 16.63 | -0.25 | -1.47% | 2.10M | 纽约证券交易所 | |||
0.645 | 0.00 | 0.00 | -0.0030 | -0.46% | 18.14M | 纽约证券交易所 | |||
13.39 | 13.88 | 13.36 | -0.44 | -3.18% | 17.61M | 纳斯达克 | |||
9.55 | 10.76 | 9.20 | -0.79 | -7.64% | 42.76K | 纳斯达克 | |||
3.18 | 3.40 | 3.11 | -0.03 | -0.93% | 3.64M | 纳斯达克 | |||
1.97 | 2.1012 | 1.72 | +0.2500. | + 14.53% | 3.65M | 纳斯达克 | |||
20.74 | 22.78 | 20.61 | -1.63 | -7.29% | 16.09M | 纽约证券交易所 | |||
31.96 | 34.16 | 31.55 | -2.71 | -7.82% | 34.42M | 纳斯达克 | |||
177.97 | 184.50 | 176.11 | -6.53 | -3.54% | 4.77M | 纽约证券交易所 |
Trip.com Group Limited,以前是Ctrip.com International,Ltd。是中国旅游服务提供商,提供住宿预订,运输票务,套餐旅行和企业旅行管理。该公司汇集了酒店和交通信息,以帮助休闲和商务旅客预订。公司帮助休闲旅客预订旅行套餐和导游旅游,并帮助企业客户管理旅行需求。该公司还提供各种旅行相关服务,以满足休闲和商务旅客的不同预订和旅行需求,包括访客点评,景点门票,旅行相关的金融服务,汽车服务,旅游保险服务和护照服务。该公司还为独立休闲旅客提供套餐之旅,包括旅游团体,半旅游团体和私人团体,以及需要不同交通安排的套餐旅游(如巡航,公共汽车或自动驾驶)。