
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
日期 | 价格 | 打开 | 高的 | 低的 | 卷。 | 改变 % |
---|---|---|---|---|---|---|
4月8日,2021年 | 63.19 | 63.85 | 64.01 | 62.64 | 3.64M | -1.25% |
4月7日,2021年 | 63.99 | 64.47 | 64.95 | 63.67 | 2.37M | -0.94% |
06年4月6日,2021年 | 64.60 | 64.34 | 65.38 | 64.13 | 3.42M | 0.02% |
4月5日,2021年 | 64.59 | 65.15 | 65.22 | 64.25 | 4.08M | -0.02% |
4月01日,2021年 | 64.60 | 63.95 | 64.72 | 63.48 | 3.70M | 1.03% |
3月31日,2021年 | 63.94 | 64.35 | 64.92 | 63.52 | 3.64M | -1.04% |
3月30日,2021年 | 64.61 | 63.75 | 64.77 | 63.49 | 2.61M | 1.11% |
3月29,2021 | 63.90 | 63.62 | 65.12 | 63.50 | 3.16M | -0.14% |
3月26,2021 | 63.99 | 63.39 | 64.14 | 63.09 | 4.26M | 1.19% |
3月25日,2021年 | 63.24 | 61.25 | 63.31 | 61.25 | 3.92M | 1.93% |
3月24日,2021年 | 62.04 | 61.67 | 63.41 | 61.67 | 4.32M | 2.12% |
3月23日,2021年 | 60.75 | 62.56 | 62.63 | 60.43 | 5.52M | -4.35% |
3月22日,2021年 | 63.51 | 63.50 | 63.65 | 62.44 | 4.63M | -0.63% |
3月19日,2021年 | 63.91 | 64.72 | 64.80 | 62.66 | 6.45M | -1.25% |
3月18日,2021年 | 64.72 | 66.06 | 67.27 | 64.64 | 4.21M | -1.95% |
3月17日,2021年 | 66.01 | 63.35 | 66.23 | 63.20 | 5.14M | 4.48% |
3月16日,2021年 | 63.18 | 62.72 | 63.80 | 61.87 | 6.46M | 0.45% |
3月15日,2021年 | 62.90 | 63.93 | 64.22 | 62.46 | 5.36M | -2.24% |
3月12日,2021年 | 64.34 | 64.82 | 65.05 | 63.90 | 2.69M | 0.03% |
3月11日,2021年 | 64.32 | 64.40 | 65.25 | 64.27 | 3.65M | 0.36% |
3月10日,2021年 | 64.09 | 62.39 | 64.45 | 62.39 | 4.24M | 2.94% |
3月9日,2021年 | 62.26 | 63.65 | 63.65 | 61.92 | 5.82M | -1.86% |
最高: 67.27 | 最低: 60.43 | 不同之处: 6.84 | 平均: 63.76 | 改变 %: -0.39 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语 ’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.