
象征 | 交换 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
xom. | 纽约证券交易所 | 美元 | 即时的 | |
xom. | 墨西哥 | MXN. | 延迟 | |
XON. | 法兰克福 | 欧元 | 延迟 | |
XON. | 交易 | 欧元 | 延迟 | |
XON. | Xetra. | 欧元 | 延迟 | |
xom. | 圣地亚哥 | 美元 | 延迟 | |
xom. | 布宜诺斯艾利斯 | ars. | 延迟 | |
EXXO34 | BM&FBOVESPA | 兄弟 | 延迟 | |
xom. | 维也纳 | 欧元 | 延迟 | |
xom-rm. | 莫斯科 | 擦 | 即时的 | |
US_XOM. | kace. | KZT. | 延迟 | |
xom. | 利马 | 美元 | 延迟 |
经过 Hadeel Al Sayegh,Saeed Azhar和Yousef Saba Dubai(路透社) - 沙特阿拉伯国家石油巨头Aramco(SE:2222)在今年的能源需求中投注亚洲LED的反弹......
由Chris Prentice和Ross Kerber华盛顿/波士顿(路透社) - 美国证券监管机构在舵的民主党人承诺破解公司和资金......
作者:Koustav Samanta和Sonali Paul Singapore(路透社) - 亚洲燃料出口商饥肠辘辘地盯着澳大利亚,因为该国关机几乎所有的炼油厂都会产生一个明亮的......
世界上最大的芯片制造商英特尔(纳斯达克:INTC)今年产生了一个显着的转变。随着投资者急于购买股票,他们相信在......
(1:10) - 推动ESG投资的增长是什么?(7:10) - ESG投资的发展如何进化?(14:50) - 您是否牺牲了ESG投资的表现?(18:05) - 做。 ..
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 中性的 | 中性的 |
技术指标 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 卖 | 中性的 |
概括 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 中性的 | 中性的 |
过滤表:
图案 | 大体时间 | 可靠性 | 蜡烛前 | 烛光时间 | |
---|---|---|---|---|---|
新兴的模式 | |||||
吞没看见 | 30 | 当前的 | |||
审议看跌 | 1M | 当前的 | |||
Doji明星看不见 | 1M | 当前的 | |||
墓碑Doji. | 1M | 当前的 | |||
已完成的模式 | |||||
吞没看见 | 15 | 1 | 3月19日,2021 03:30 PM | ||
晚上Doji明星 | 1H | 2 | 3月19日,2021 01:00 PM | ||
审议看跌 | 1H | 3 | 3月19日,2021年12:00 PM |
交换 | 最后的 | 出价 | 问 | 体积 | 改变 % | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约证券交易所 | 56.49 | 56.28 | 56.40 | 84,439,408 | -0.56% | 美元 | 19/03 | ||
墨西哥 | 1,171.52 | 1,152.01 | 1,250.00 | 3,869 | +1.01% | MXN. | 19/03 | ||
法兰克福 | 47.39 | 47.38 | 47.44 | 529 | -0.45% | 欧元 | 03:00:00 | ||
交易 | 47.58 | 47.48 | 47.56 | 11,384 | +0.11% | 欧元 | 06:10:00 | ||
Xetra. | 47.320 | 47.285 | 47.350 | 5,264 | -1.72% | 欧元 | 05:57:00 | ||
圣地亚哥 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 0% | 美元 | 12/03 | ||
布宜诺斯艾利斯 | 1,696.00 | 1,598.00 | 1,847.00 | 12,442 | -1.19% | ars. | 19/03 | ||
BM&FBOVESPA | 78.33 | 77.08 | 80.99 | 136,131 | 0.00% | 兄弟 | 19/03 | ||
维也纳 | 34.120 | 0.000 | 0.000 | 9,763 | -3.08% | 欧元 | 21/12 | ||
莫斯科 | 4,218.00 | 4,218.00 | 4,218.00 | 1,513 | +0.45% | 擦 | 06:09:40 | ||
kace. | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | +0.52% | KZT. | 19/03 | ||
利马 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | 美元 | 29/11 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GameStop Corp. | 200.27 | 227.00 | 182.66 | -1.48 | -0.73% | 24.68M | 19/03 | ||
AMC娱乐 | 13.93 | 14.18 | 13.28 | -0.07 | -0.50% | 153.21M. | 19/03 | ||
微理 | 777.04 | 785.27 | 714.54 | +44.99 | +6.15% | 956.53K. | 19/03 | ||
槟榔师 | 24.32 | 24.57 | 23.39 | +0.34 | +1.42% | 57.92M | 19/03 | ||
比特币投资 | 52.95 | 53.26 | 51.36 | +2.15 | +4.22% | 6.47M | 19/03 | ||
Fortinet. | 174.49 | 176.31 | 170.97 | +1.43 | +0.83% | 1.86M | 19/03 | ||
xpeng. | 37.48 | 37.70 | 34.65 | +2.48 | +7.09% | 26.26M | 19/03 | ||
Seneca Biopharma Inc. | 1.640 | 1.750 | 1.570 | -0.110 | -6.29% | 1.49M | 19/03 | ||
插头电力 | 38.28 | 38.57 | 34.50 | +1.92 | +5.28% | 55.30M | 19/03 | ||
日文种植者 | 1.49 | 1.53 | 1.40 | +0.03 | +2.05% | 208.75M. | 19/03 |
埃克森美孚公司从事能源业务。公司从事原油和天然气的勘探,生产,运输和销售,以及石油产品的制造,运输和销售。该公司还生产和销售商品石化,包括烯烃,芳烃,聚乙烯和聚丙烯塑料,以及一系列特种产品。该公司的细分市场包括上游,下游,化学和公司和融资。上游部门运营以探索和生产原油和天然气。下游运作以制造和销售石油产品。化学段运作以制造和销售石化。该公司在美国,加拿大/南美,欧洲,非洲,亚洲和澳大利亚/大洋洲的项目中拥有探索和发展活动。
阅读更多经纪人 | 规定 | 最低存款 | |
---|---|---|---|
![]() |
美国商品期货交易委员会(美国),证券交易委员会(美国) | $0 | 开始交易 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.