
象征 | 交换 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
JPM. | 纽约证券交易所 | 美元 | 即时的 | |
jpm_pg. | 纽约证券交易所 | 美元 | 即时的 | |
jpm_ph.. | 纽约证券交易所 | 美元 | 即时的 | |
jpm_pc. | 纽约证券交易所 | 美元 | 即时的 | |
JPM. | 墨西哥 | MXN. | 延迟 | |
JPM. | Xetra. | 欧元 | 延迟 | |
JPM. | 交易 | 欧元 | 延迟 | |
JPM. | 汉堡 | 欧元 | 延迟 | |
JPM. | 法兰克福 | 欧元 | 延迟 | |
JPM. | 圣地亚哥 | 美元 | 延迟 | |
JPM. | 布宜诺斯艾利斯 | ars. | 延迟 | |
JPM.C34 | BM&FBOVESPA | 兄弟 | 延迟 | |
JPM. | 维也纳 | 欧元 | 延迟 | |
JPM. | 利马 | 美元 | 延迟 |
对于比特币的看涨,尽管它挣扎着努力努力,最后一个星期六令人眼花缭乱的价格令人眼花缭乱的价格,以61,683.86美元的价格为新的历时的历史。但是......
由David Henry和Michelle Price华盛顿(路透社) - 大美国银行将不得不恢复额外的损失吸收资本,而不是美国国债和中央......
'Corona一年'带来了我们的混乱:去年冬天短暂,尖锐的经济衰退;去年夏天部分恢复;在秋天的Covid-19'第二波'期间的回调......
低成本交易所交易资金(ETF)可以使新投资者能够将一些储蓄储蓄成为股票市场。今天,我们介绍了三个由多元化的资金......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 买 | 买 | 买 | 买 |
技术指标 | 强买 | 强买 | 强卖 | 买 | 强买 |
概括 | 强买 | 强买 | 中性的 | 买 | 强买 |
过滤表:
图案 | 大体时间 | 可靠性 | 蜡烛前 | 烛光时间 | |
---|---|---|---|---|---|
新兴的模式 | |||||
看涨吞没 | 15 | 当前的 | |||
看涨吞没 | 1H | 当前的 | |||
三星看跌 | 1D | 当前的 | |||
已完成的模式 | |||||
三个黑色乌鸦 | 5H | 1 | Mar 19,2021 06:00 AM | ||
三个黑色乌鸦 | 30 | 1 | 3月19日,2021 03:00 PM | ||
审议看跌 | 1M | 2 | Jan 21 |
交换 | 最后的 | 出价 | 问 | 体积 | 改变 % | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约证券交易所 | 155.14 | 153.19 | 153.95 | 54,418,832. | -1.59% | 美元 | 19/03 | ||
纽约证券交易所 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 56,302 | +0.12% | 美元 | 19/03 | ||
纽约证券交易所 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 68,227 | +0.51% | 美元 | 19/03 | ||
纽约证券交易所 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 94,974 | +0.96% | 美元 | 19/03 | ||
墨西哥 | 3,123.35 | 3,101.00 | 3,225.00 | 338 | -3.15% | MXN. | 19/03 | ||
Xetra. | 129.000 | 128.880 | 129.340 | 87 | +0.53% | 欧元 | 04:06:00 | ||
交易 | 129.08 | 128.86 | 129.24 | 421 | -0.69% | 欧元 | 03:49:00 | ||
汉堡 | 129.72 | 128.92 | 129.32 | 0 | -1.73% | 欧元 | 03:16:00 | ||
法兰克福 | 129.76 | 128.92 | 129.32 | 0 | +0.82% | 欧元 | 03:10:00 | ||
圣地亚哥 | 153.50 | 0.00 | 0.00 | 78 | -2.35% | 美元 | 16/03 | ||
布宜诺斯艾利斯 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460 | -0.41% | ars. | 19/03 | ||
BM&FBOVESPA | 83.89 | 83.13 | 86.11 | 124,145 | 0.00% | 兄弟 | 19/03 | ||
维也纳 | 101.300 | 0.000 | 0.000 | 2,002 | +4.15% | 欧元 | 21/12 | ||
利马 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | 美元 | 29/11 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GameStop Corp. | 200.27 | 227.00 | 182.66 | -1.48 | -0.73% | 24.68M | 19/03 | ||
微理 | 777.04 | 785.27 | 714.54 | +44.99 | +6.15% | 956.53K. | 19/03 | ||
AMC娱乐 | 13.93 | 14.18 | 13.28 | -0.07 | -0.50% | 153.21M. | 19/03 | ||
比特币投资 | 52.95 | 53.26 | 51.36 | +2.15 | +4.22% | 6.47M | 19/03 | ||
优步科技 | 57.08 | 57.18 | 54.34 | +1.39 | +2.50% | 17.40M | 19/03 | ||
Fortinet. | 174.49 | 176.31 | 170.97 | +1.43 | +0.83% | 1.86M | 19/03 | ||
槟榔师 | 24.32 | 24.57 | 23.39 | +0.34 | +1.42% | 57.92M | 19/03 | ||
空气产品 | 275.40 | 277.07 | 267.10 | +6.37 | +2.37% | 2.43M | 19/03 | ||
台湾半导体 | 113.63 | 114.89 | 113.21 | -0.87 | -0.76% | 11.54M | 19/03 | ||
插头电力 | 38.28 | 38.57 | 34.50 | +1.92 | +5.28% | 55.30M | 19/03 |
JPM.ORGAN CHASE&CO。是一家金融控股公司。该公司从事投资银行,金融服务。它在四个部分中运营,以及企业部门。其细分市场是消费者和社区银行,企业和投资银行,商业银行和资产管理。消费者和社区银行部门通过银行分支机构,自动柜员机(ATM),在线,移动电话和电话银行提供服务。包括银行和市场和投资者服务的企业和投资银行部门为公司,投资者,金融机构和政府和市政实体提供投资银行,市场制作,主要经纪经纪和财政部和证券产品和服务。商业银行部门提供金融解决方案,包括贷款,资金服务,投资银行和资产管理。资产管理部门包括投资和财富管理。
阅读更多经纪人 | 规定 | 最低存款 | |
---|---|---|---|
![]() |
美国商品期货交易委员会(美国),证券交易委员会(美国) | $0 | 开始交易 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.