象征 | 交换 | 货币 |
---|
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 买 | |||
技术指标 | 强买 | 强买 | |||
概括 | 强买 | 强买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.19 | 23.57 | 22.84 | -0.25 | -1.07% | 36.97M | 纽约证券交易所 | |||
184.77 | 192.00 | 184.00 | -2.18 | -1.17% | 5.62M | 纽约证券交易所 | |||
1.23 | 1.35 | 1.21 | -0.0700 | -5.38% | 25.23M | 纽约证券交易所 | |||
10.27 | 10.50 | 10.00 | -0.34 | -3.25% | 40.14M | 纽约证券交易所 | |||
12.81 | 12.84 | 8.41 | +4.79 | + 59.79% | 150.16M | 纽约证券交易所 | |||
226.93 | 228.52 | 221.37 | +4.64 | +2.09% | 7.33M | 纳斯达克 | |||
51.87 | 57.72 | 51.22 | -4.690 | -8.29% | 19.59M | 纳斯达克 | |||
122.12 | 123.92 | 121.54 | -2.38 | -1.91% | 10.31M | 纽约证券交易所 | |||
138.42 | 140.15 | 137.65 | -1.91 | -1.36% | 6.59M | 纳斯达克 | |||
2,227.54 | 2,237.66 | 2,216.00 | +1.99 | +0.09% | 996.94K. | 纳斯达克 | |||
34.87 | 35.19 | 33.25 | +1.43 | +4.28% | 20.88M | 纳斯达克 | |||
9.42 | 10.67 | 7.41 | +2.02 | + 27.30% | 50.96M | 纳斯达克 | |||
53.90 | 56.27 | 52.31 | -3.000 | -5.27% | 13.93M | 纳斯达克 | |||
7.29 | 7.30 | 7.08 | +0.25 | +3.55% | 13.02M | 纽约证券交易所 | |||
14.13 | 14.20 | 12.81 | +1.43 | + 11.26% | 4.16M | 纳斯达克 |
Prime Us Reit是一家以新加坡的房地产投资信托信托。信托在美利坚合众国投资于稳定的收入制作办公室资产和房地产相关资产。信托的目标是提供具有常规和稳定分配的单位持有人,并在每单位分配和每单位的净资产值方面实现长期增长。该信托提供了位于美利坚合众国的九个主要市场的11个主要办公房产的投资组合。 Trust的投资组合物业包括埃米德维尔塔,222个主要,村中心站I,村中心站II,101南汉利,塔909,长廊I&II,交叉点,一名华盛顿州中心,Reston Square和171街。