象征 | 交换 | 货币 |
---|
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 卖 | 卖 | 中性的 | 买 | 买 |
技术指标 | 强卖 | 强卖 | 卖 | 买 | 强买 |
概括 | 强卖 | 强卖 | 中性的 | 买 | 强买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.17 | 23.57 | 22.84 | -0.27 | -1.15% | 28.35M | 纽约证券交易所 | |||
186.45 | 192.00 | 184.11 | -0.50 | -0.27% | 4.10M | 纽约证券交易所 | |||
1.26 | 1.35 | 1.24 | -0.0400 | -3.08% | 18.94M | 纽约证券交易所 | |||
10.09 | 10.50 | 10.03 | -0.52 | -4.90% | 26.09M | 纽约证券交易所 | |||
10.53 | 10.74 | 8.41 | +2.51 | + 31.30% | 69.05M | 纽约证券交易所 | |||
226.43 | 228.52 | 221.37 | +4.14 | +1.86% | 5.87M | 纳斯达克 | |||
52.99 | 57.72 | 51.43 | -3.570 | -6.31% | 15.92M | 纳斯达克 | |||
122.58 | 123.92 | 121.72 | -1.92 | -1.54% | 7.26M | 纽约证券交易所 | |||
138.98 | 140.15 | 138.53 | -1.35 | -0.96% | 4.63M | 纳斯达克 | |||
2,228.00 | 2,237.66 | 2,216.00 | +2.45 | +0.11% | 693.48K. | 纳斯达克 | |||
34.73 | 34.90 | 33.25 | +1.29 | +3.87% | 14.80M | 纳斯达克 | |||
7.26 | 7.27 | 7.08 | +0.22 | +3.12% | 8.79M | 纽约证券交易所 | |||
53.85 | 56.27 | 52.31 | -3.050 | -5.36% | 10.86M | 纳斯达克 | |||
13.87 | 14.14 | 12.81 | +1.17 | +9.21% | 3.12M | 纳斯达克 | |||
9.91 | 10.67 | 7.41 | +2.51 | + 33.92% | 30.68M | 纳斯达克 |
沉瑶控股有限公司。,前莱昂金公司是一家新加坡的投资控股公司。该公司在一个商业领域运营,黄金矿业。本公司通过其子公司Castlemaine Goldfields Ptys Pty Ltd,在澳大利亚的Ballarat运营金矿'S的维多利亚金腰带,并拥有Gallarat Gold Project及附近金菲尔德的几个房地产。 Castlemaine Goldfields Pty Ltd生产约42,697盎司的黄金。其子公司签名金属有限公司持有加纳的Konongo金项目的利益。其子公司包括Castlemaine Goldfi Elds Pty Ltd,沉耀国际控股PTY Ltd,沉瑶投资PTE。有限公司,思考权力邮政编码。公司也从事投资和基金管理。