
象征 | 交换 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
小学 | 纳斯达克 | 美元 | 即时的 | |
小学 | 墨西哥 | MXN. | 延迟 | |
MMSFT. | 米兰 | 欧元 | 即时的 | |
小学 | 法兰克福 | 欧元 | 延迟 | |
小学 | Xetra. | 欧元 | 延迟 | |
小学 | 交易 | 欧元 | 延迟 | |
小学 | 圣地亚哥 | 美元 | 延迟 | |
小学 | 布宜诺斯艾利斯 | ars. | 延迟 | |
小学34 | BM&FBOVESPA | 兄弟 | 延迟 | |
小学 | 布鲁塞尔 | 美元 | 即时的 | |
4338 | 香港 | 港元 | 延迟 | |
小学 | 维也纳 | 欧元 | 延迟 | |
小学-RM. | 莫斯科 | 擦 | 即时的 |
由Yasin Ebrahim. 26股票网 - 道琼斯州星期五下跌第二天,因为债券收益率在达到一年以上的债券收益率急剧下降时,在银行股价下降。
由Yasin Ebrahim. 26股票网 - 纳斯达克周五稳定,随着财政收益率的飙升,为讨价还价狩猎投资者铺平道路,以抢购增长股票......
北京(路透社) - 中国自治驾驶启动Momenta周五表示,从SAIC电机(纽约证券交易所代码:TM)和汽车零部件供应商博世,...
低成本交易所交易资金(ETF)可以使新投资者能够将一些储蓄储蓄成为股票市场。今天,我们介绍了三个由多元化的资金......
就在你认为美联储在最近的陈述中抚慰投资者的紧张思想时,周四债券收益率再次飙升,并从科技下踢出了腿部......
让’谈论通货膨胀一会儿,因为对价格上涨的担忧正在沸腾,我们违反他们的优势。 If you’ve been watching...
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 卖 | 买 |
技术指标 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 强买 |
概括 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 强买 |
过滤表:
图案 | 大体时间 | 可靠性 | 蜡烛前 | 烛光时间 | |
---|---|---|---|---|---|
已完成的模式 | |||||
审议看跌 | 1M | 1 | Feb 21 | ||
三个黑色乌鸦 | 1W | 2 | 2月28日,2021年 | ||
Dragonfly Doji. | 1D | 4 | 3月15日,2021年 | ||
三个黑色乌鸦 | 15 | 6 | Mar 19,2021 02:15 PM | ||
吞没看见 | 1D | 7 | 3月10日,2021年 |
交换 | 最后的 | 出价 | 问 | 体积 | 改变 % | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳斯达克 | 230.35 | 230.50 | 230.73 | 46,430,730. | -0.16% | 美元 | 19/03 | ||
墨西哥 | 4,735.26 | 4,710.00 | 4,750.00 | 5,240 | -0.28% | MXN. | 19/03 | ||
米兰 | 194.4000 | 194.2000 | 200.0000 | 3,391 | -0.45% | 欧元 | 19/03 | ||
法兰克福 | 194.18 | 0.00 | 0.00 | 1,325 | +0.14% | 欧元 | 19/03 | ||
Xetra. | 194.500 | 194.400 | 194.500 | 24,129 | -0.29% | 欧元 | 19/03 | ||
交易 | 194.30 | 193.44 | 194.22 | 30,431 | +0.35% | 欧元 | 19/03 | ||
圣地亚哥 | 231.690 | 0.000 | 0.000 | 198 | -2.11% | 美元 | 19/03 | ||
布宜诺斯艾利斯 | 3,460.50. | 3,400.00 | 3,650.00 | 10,653 | -1.20% | ars. | 19/03 | ||
BM&FBOVESPA | 52.68 | 52.60 | 53.49 | 124,065 | 0.00% | 兄弟 | 19/03 | ||
布鲁塞尔 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | -0.82% | 美元 | 19/03 | ||
香港 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 | 0 | +0.00% | 港元 | 10/02 | ||
维也纳 | 179.700 | 0.000 | 0.000 | 292 | +0.66% | 欧元 | 21/12 | ||
莫斯科 | 17,150.00 | 17,150.00 | 17,150.00 | 279 | -0.11% | 擦 | 19/03 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GameStop Corp. | 200.27 | 227.00 | 182.66 | -1.48 | -0.73% | 24.68M | 19/03 | ||
比特币投资 | 52.95 | 53.26 | 51.36 | +2.15 | +4.22% | 6.47M | 19/03 | ||
优步科技 | 57.08 | 57.18 | 54.34 | +1.39 | +2.50% | 17.40M | 19/03 | ||
字母C. | 2,043.20 | 2,053.10 | 2,017.68 | +6.98 | +0.34% | 2.31M | 19/03 | ||
槟榔师 | 24.32 | 24.57 | 23.39 | +0.34 | +1.42% | 57.92M | 19/03 | ||
台湾半导体 | 113.63 | 114.89 | 113.21 | -0.87 | -0.76% | 11.54M | 19/03 | ||
AMC娱乐 | 13.93 | 14.18 | 13.28 | -0.07 | -0.50% | 153.21M. | 19/03 | ||
日文种植者 | 1.49 | 1.53 | 1.40 | +0.03 | +2.05% | 208.75M. | 19/03 | ||
百度 | 257.47 | 264.26 | 255.03 | -7.38 | -2.79% | 9.76M | 19/03 | ||
丘吉尔首都四 | 26.88 | 27.45 | 25.79 | -0.02 | -0.07% | 19.58M | 19/03 |
微软公司是一家技术公司。该公司开发,许可证,并支持一系列软件产品,服务和设备。该公司的细分包括生产力和业务流程,智能云和更多个人计算。该公司的产品包括操作系统;交叉设备生产力应用;服务器应用程序;业务解决方案应用;桌面和服务器管理工具;软件开发工具;电子游戏,以及计算机系统集成商和开发人员的培训和认证。它还设计,制造和销售设备,包括个人电脑(PC),平板电脑,游戏和娱乐控制台,电话,其他智能设备和相关配件,与基于云的产品集成。它提供了一系列服务,包括基于云的解决方案,为客户提供软件,服务,平台和内容,并提供解决方案支持和咨询服务。
阅读更多经纪人 | 规定 | 最低存款 | |
---|---|---|---|
![]() |
美国商品期货交易委员会(美国),证券交易委员会(美国) | $0 | 开始交易 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.