
象征 | 交换 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
PFE. | 纽约证券交易所 | 美元 | 即时的 | |
PFE. | 墨西哥 | MXN. | 延迟 | |
PFE. | 斯德哥尔摩 | se | 即时的 | |
PFIZ. | n | inr. | 即时的 | |
PFIZ. | BSE. | inr. | 延迟 | |
PFE. | 汉堡 | 欧元 | 延迟 | |
PFE. | Xetra. | 欧元 | 延迟 | |
PFE. | 法兰克福 | 欧元 | 延迟 | |
PFE. | 交易 | 欧元 | 延迟 | |
PFE. | 圣地亚哥 | 美元 | 延迟 | |
PFE. | 布宜诺斯艾利斯 | ars. | 延迟 | |
PFIZ.34 | BM&FBOVESPA | 兄弟 | 延迟 | |
PFE. | 维也纳 | 欧元 | 延迟 | |
PFE.-RM. | 莫斯科 | 擦 | 即时的 | |
US_PFE. | kace. | KZT. | 延迟 | |
PFE. | 利马 | 美元 | 延迟 |
作者:Jeffrey Heller Jerusalem(路透社) - 总理本杰明内塔尼亚胡通过使以色列成为“疫苗接种国家”来声称胜利-19。即使这可能还不够......
由Kate Kelland伦敦(路透社) - 对Astrazeneca(纳斯达克:AZN)的安全性的Covid-19疫苗的信心在西班牙,德国,法国和意大利遭受了大量的报道......
布鲁塞尔(路透社) - 较少的欧洲人信任AstraZeneca(纳斯达克:AZN)Covid-19疫苗在几个国家报告的副作用,如血栓,意见民意调查......
我们上午在2020年代中期写了关于Expedia(纳斯达克:Expe)。全球各国主要关闭了他们的边界,Covid-19疫苗仍然只是一个充满希望的前景和......
Eli Lilly的股票在3月15日之前跌破了9%以上,它宣布其第二阶段研究的次要终点数据—Trailblazer-Alz。 1月份早些时候,公司......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 卖 | 强卖 | 中性的 | 买 | 买 |
技术指标 | 强卖 | 强卖 | 强卖 | 强买 | 卖 |
概括 | 强卖 | 强卖 | 卖 | 强买 | 中性的 |
过滤表:
图案 | 大体时间 | 可靠性 | 蜡烛前 | 烛光时间 | |
---|---|---|---|---|---|
已完成的模式 | |||||
三个黑色乌鸦 | 1M | 1 | Feb 21 | ||
三个黑色乌鸦 | 5H | 1 | Mar 19,2021 06:00 AM | ||
Dragonfly Doji. | 30 | 3 | 3月19日,2021 02:00 PM | ||
南方的三颗星 | 1W | 4 | 2月14日,2021年 | ||
被遗弃的婴孩看涨 | 1H | 4 | 3月19日,2021年11:00 AM |
交换 | 最后的 | 出价 | 问 | 体积 | 改变 % | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约证券交易所 | 35.53 | 35.46 | 35.63 | 48,348,878 | -0.67% | 美元 | 19/03 | ||
墨西哥 | 730.01 | 726.04 | 734.00 | 1,046 | -0.68% | MXN. | 19/03 | ||
斯德哥尔摩 | 304.0 | 0.0 | 0.0 | 2,225 | 0.00% | se | 05:24:14 | ||
n | 4,403.65 | 4,401.85. | 4,403.65 | 22,291 | +0.21% | inr. | 05:25:08 | ||
BSE. | 4,405.00 | 4,404.45 | 4,410.00 | 2,145 | 0.00% | inr. | 05:09:32 | ||
汉堡 | 30.00 | 29.82 | 29.88 | 30 | +0.03% | 欧元 | 03:08:00 | ||
Xetra. | 29.820 | 29.820 | 29.875 | 5,274 | -0.47% | 欧元 | 04:58:00 | ||
法兰克福 | 29.89 | 29.84 | 29.88 | 2,414 | 0.00% | 欧元 | 04:55:00 | ||
交易 | 29.80 | 29.81 | 29.88 | 13,001 | -0.63% | 欧元 | 05:17:00 | ||
圣地亚哥 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 430 | -0.29% | 美元 | 16/02 | ||
布宜诺斯艾利斯 | 2,660.00 | 2,500.00 | 2,750.00. | 873 | -1.57% | ars. | 19/03 | ||
BM&FBOVESPA | 48.88 | 48.16 | 49.24 | 35,340 | 0.00% | 兄弟 | 19/03 | ||
维也纳 | 30.400 | 0.000 | 0.000 | 1,574 | -1.30% | 欧元 | 21/12 | ||
莫斯科 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | 553 | +0.42% | 擦 | 05:19:06 | ||
kace. | 15,399.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | +2.90% | KZT. | 19/03 | ||
利马 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | 美元 | 29/11 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GameStop Corp. | 200.27 | 227.00 | 182.66 | -1.48 | -0.73% | 24.68M | 19/03 | ||
微理 | 777.04 | 785.27 | 714.54 | +44.99 | +6.15% | 956.53K. | 19/03 | ||
AMC娱乐 | 13.93 | 14.18 | 13.28 | -0.07 | -0.50% | 153.21M. | 19/03 | ||
槟榔师 | 24.32 | 24.57 | 23.39 | +0.34 | +1.42% | 57.92M | 19/03 | ||
比特币投资 | 52.95 | 53.26 | 51.36 | +2.15 | +4.22% | 6.47M | 19/03 | ||
Fortinet. | 174.49 | 176.31 | 170.97 | +1.43 | +0.83% | 1.86M | 19/03 | ||
插头电力 | 38.28 | 38.57 | 34.50 | +1.92 | +5.28% | 55.30M | 19/03 | ||
xpeng. | 37.48 | 37.70 | 34.65 | +2.48 | +7.09% | 26.26M | 19/03 | ||
台湾半导体 | 113.63 | 114.89 | 113.21 | -0.87 | -0.76% | 11.54M | 19/03 | ||
Seneca Biopharma Inc. | 1.640 | 1.750 | 1.570 | -0.110 | -6.29% | 1.49M | 19/03 |
辉瑞 Inc..(PFizer)是一家基于研究的全球生物制药公司。该公司从事医疗产品的发现,开发和制造。其全球投资组合包括药物和疫苗。该公司通过两个业务部门管理其商业行动:辉瑞创新健康(IH)和辉瑞基本健康(EH)。 IH专注于开发和商业化药物和疫苗。 IH治疗区域包括内科,疫苗,肿瘤学,炎症和免疫学,稀有疾病和消费者医疗保健。 EH包括遗留品牌,品牌仿古,通用无菌注射产品,生物仿制性和输液系统。 EH还包括研发(研发)组织,以及其合同制造业务。其品牌包括Prevnar 13,Xeljanz,Eliquis,Lipitor,Celebrex,Pristiq和伟哥。
阅读更多经纪人 | 规定 | 最低存款 | |
---|---|---|---|
![]() |
美国商品期货交易委员会(美国),证券交易委员会(美国) | $0 | 开始交易 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.