类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 强卖 | 卖 | 强卖 | 买 | 强买 |
技术指标 | 买 | 强卖 | 强卖 | 强买 | 强买 |
概括 | 中性的 | 强卖 | 强卖 | 强买 | 强买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1325 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | 0.00K | OTC Markets. | |||
1.85 | 1.85 | 1.6801 | +0.1600. | +9.47% | 1.54M | 纽约证券交易所 | |||
26.52 | 27.10 | 25.33 | +1.51 | +6.04% | 1.53M | 纽约证券交易所 | |||
17.00 | 17.689 | 14.89 | +2.320 | + 15.80% | 10.64M | 纳斯达克 | |||
191.45 | 196.97 | 183.60 | +1.63 | +0.86% | 9.33M | 纽约证券交易所 | |||
0.0005 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | 0.00K | OTC Markets. | |||
0.8732 | 0.00 | 0.00 | +0.0233 | +2.74% | 1.66M | 纳斯达克 | |||
8.28 | 9.05 | 8.20 | -0.05 | -0.60% | 12.55M | 纽约证券交易所 | |||
4.63 | 4.68 | 4.34 | +0.23 | +5.23% | 68.28K | 纳斯达克 | |||
77.09 | 77.46 | 76.82 | 0.00 | 0.00% | 8.70M | 纽约证券交易所 | |||
24.56 | 24.70 | 24.04 | +0.85 | +3.58% | 1.54M | 纳斯达克 | |||
36.95 | 39.24 | 36.65 | +0.44 | +1.21% | 17.01M | 纽约证券交易所 | |||
20.95 | 21.06 | 20.92 | -0.05 | -0.24% | 57.73K | 纽约证券交易所 | |||
137.79 | 138.43 | 133.60 | +5.20 | +3.92% | 14.07M | 纳斯达克 | |||
6.99 | 7.33 | 6.93 | -0.03 | -0.43% | 4.45M | 纳斯达克 |
Phosagro Pao是一种基于俄罗斯的全球垂直整合磷酸盐肥料生产商。本公司专注于生产磷酸盐型肥料,磷酸盐和高级磷酸盐,以及氨和氮施肥。 Phosagro Pao通过在Kirovsk,Cherepovets和Balakovo坐落在国内坐落的三个植物。它拥有众多子公司,包括菲斯加罗 - 跨AO,奇波播区OOO和Metachem AO。该公司积极参与俄罗斯联邦和国外的领土,包括:亚洲,欧洲,非洲和独立国家(CIS)国家的联邦等人。