Jefferies(纽约证券交易所:JEF)分析师Laurence亚历山大周三在PPG Industries(纽约证券交易所:PPG)保持了持有评分,设定了155美元的价格目标,约为2.00%......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 中性的 | 卖 | 强卖 | 中性的 | 强买 |
技术指标 | 买 | 强卖 | 强卖 | 卖 | 强买 |
概括 | 中性的 | 强卖 | 强卖 | 中性的 | 强买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 | 7.97 | 7.67 | +0.23 | +3.01% | 4.65M | 纽约证券交易所 | |||
282.83 | 283.49 | 276.17 | +6.97 | +2.53% | 403.22K. | 纽约证券交易所 | |||
137.89 | 145.90 | 136.66 | -10.24 | -6.91% | 7.32M | 纳斯达克 | |||
179.94 | 190.62 | 179.47 | -10.09 | -5.31% | 6.66M | 纳斯达克 | |||
48.37 | 53.025 | 47.70 | -5.730 | -10.59% | 16.83M | 纳斯达克 | |||
5.15 | 5.80 | 5.04 | +0.1300. | +2.59% | 15.74M | 纳斯达克 | |||
16.70 | 16.92 | 16.63 | -0.25 | -1.47% | 2.10M | 纽约证券交易所 | |||
0.645 | 0.00 | 0.00 | -0.0030 | -0.46% | 18.14M | 纽约证券交易所 | |||
13.39 | 13.88 | 13.36 | -0.44 | -3.18% | 17.61M | 纳斯达克 | |||
9.55 | 10.76 | 9.20 | -0.79 | -7.64% | 42.76K | 纳斯达克 | |||
3.18 | 3.40 | 3.11 | -0.03 | -0.93% | 3.64M | 纳斯达克 | |||
1.97 | 2.1012 | 1.72 | +0.2500. | + 14.53% | 3.65M | 纳斯达克 | |||
20.74 | 22.78 | 20.61 | -1.63 | -7.29% | 16.09M | 纽约证券交易所 | |||
31.96 | 34.16 | 31.55 | -2.71 | -7.82% | 34.42M | 纳斯达克 | |||
177.97 | 184.50 | 176.11 | -6.53 | -3.54% | 4.77M | 纽约证券交易所 |
PPG. Industries,Inc。制造和分销一系列涂料和特种材料。该公司有两个部分:性能涂料和工业涂料。性能涂料部分包括修炼,航空航天,保护和海洋,建筑业务。工业涂料段包括汽车原装设备制造商(OEM),工业涂料,包装涂料,涂料服务和专业涂料和材料业务。公司'S品牌包括PPG,Glidden,Comex,Olympic,Dulux,Sikkens,PPG Pittsburgh Paints,Mulco,洪水,液体指甲,SiCo,Renner,Taubmans,White Knight,Bristol,Homax,Dekoral,TriLaz,Gori和Bondex等。它还提供具有产品的路面标记和交通安全解决方案,包括交通涂料,热应用和预制的热塑性塑料,凸起的路面标记和智能运输系统。