26股票网 - Soquimich B ADR于周五第一个季度收益击败分析师'预测和收入接受期望。 Soquich B ADR宣布收益......
农业商品产品和锂生产商Sociedad Quimica Y Minera de Chile(纽约证券交易所))股票已在锂供应商中推动强大的上升趋势....
投资者总是在寻找盈利赛季的股票,并在盈利赛季击败,Sociedad Quimica Y Minera de Chile S.A.(纽约证券交易所代码:SQM)可能是这样的公司。该公司有......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 买 | 强买 | 强买 | 强买 |
技术指标 | 强卖 | 中性的 | 强买 | 卖 | 强买 |
概括 | 中性的 | 中性的 | 强买 | 中性的 | 强买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 3.72 | 3.55 | +0.070 | +1.98% | 473.14K. | 纳斯达克 | |||
0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 0.00K | OTC Markets. | |||
0.003 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00% | 0.00K | OTC Markets. | |||
3.16 | 3.42 | 3.03 | +0.2400. | +8.22% | 51.83M | 纳斯达克 | |||
124.80 | 124.88 | 121.64 | +6.52 | +5.51% | 17.90M | 纽约证券交易所 | |||
2,137.75 | 2,142.94 | 2,096.89 | +69.12 | +3.34% | 1.70M | 纳斯达克 | |||
5.81 | 5.81 | 4.92 | +0.64 | + 12.38% | 4.20M | 纳斯达克 | |||
132.58 | 138.97 | 131.94 | +0.80 | +0.61% | 1.55M | 纳斯达克 | |||
191.45 | 196.97 | 183.60 | +1.63 | +0.86% | 9.33M | 纽约证券交易所 | |||
13.30 | 13.50 | 13.30 | 0.0000 | 0.00% | 0.00K | OTC Markets. | |||
219.70 | 227.39 | 215.62 | +2.15 | +0.99% | 14.94M | 纳斯达克 | |||
137.79 | 138.43 | 133.60 | +5.20 | +3.92% | 14.07M | 纳斯达克 | |||
13.31 | 13.58 | 13.04 | +0.360 | +2.78% | 107.74K. | 纳斯达克 | |||
17.58 | 19.85 | 16.80 | -0.21 | -1.18% | 17.89M | 纳斯达克 | |||
11.37 | 11.39 | 11.34 | 0.00 | 0.00% | 158.05K. | 纽约证券交易所 |
Sociedad Quimica Y Minera de Chile S.A.(SQM),是硝酸钾和碘的生产商。该公司生产专业植物营养素,碘衍生物,锂及其衍生物,氯化钾,硫酸钾和某些工业化学品。其段包括特种植物养分,工业化学品,碘和衍生物,锂和衍生物,钾和其他产品和服务。特种植物营养素是使农民能够提高产量和某些作物的质量的肥料。工业化学品在化学过程中有一系列应用,例如玻璃和工业硝酸盐的制造。碘及其衍生物用于X射线造影剂和杀生物共用者行业等。锂及其衍生物用于电池,润滑脂和玻璃料,用于生产陶瓷。氯化钾是由世界各地生产和销售的商品肥料。