分析:尽管第一季度表现差,但凯茜伍德的方舟资金仍然赞成
- 经过 路透社-
- 1
由David Randall纽约(路透社) - 凯茜伍德未能在第一季度与ARK投资基金重复她的Stellar 2020性能,但名人基金经理仍然......
象征 | 交换 | 货币 |
---|
由David Randall纽约(路透社) - 凯茜伍德未能在第一季度与ARK投资基金重复她的Stellar 2020性能,但名人基金经理仍然......
最近,Amrita Ahuja,CFO在付款解决方案提供商广场公司(纽约证券交易所代码:SQ),首席财务官,谈到了她公司的比特币的计划。在接受采访时......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 买 | 中性的 | 卖 | 买 |
技术指标 | 卖 | 强买 | 买 | 强卖 | 强买 |
概括 | 中性的 | 强买 | 中性的 | 强卖 | 强买 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 卷。 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.07 | 116.09 | 114.29 | +0.68 | +0.59% | 8.21M | 纽约证券交易所 | |||
2.85 | 2.8899 | 2.56 | +0.3200 | + 12.65% | 1.03M | 纳斯达克 | |||
1.82 | 2.67 | 1.73 | +0.480 | + 35.82% | 226.66m. | 纳斯达克 | |||
194.46 | 204.30 | 182.00 | +13.16 | +7.26% | 17.09M | 纽约证券交易所 | |||
5.01 | 5.09 | 4.48 | -0.590 | -10.54% | 100.40M. | 纽约证券交易所 | |||
9.30 | 9.78 | 8.52 | -2.50 | -21.19% | 36.31M | 纳斯达克 | |||
130.11 | 131.24 | 129.07 | -1.16 | -0.88% | 7.10M | 纳斯达克 | |||
6.15 | 6.62 | 6.02 | -0.35 | -5.38% | 45.58K | 纳斯达克 | |||
58.59 | 58.97 | 58.23 | -0.24 | -0.41% | 13.24M | 纽约证券交易所 | |||
9.34 | 9.42 | 8.88 | +0.14 | +1.52% | 17.57M | 纽约证券交易所 | |||
10.35 | 10.52 | 9.76 | 0.00 | 0.00% | 39.02M | 纽约证券交易所 | |||
2.18 | 2.20 | 2.03 | +0.120 | +5.83% | 557.75K. | 纳斯达克 | |||
183.10 | 185.23 | 178.38 | +0.60 | +0.33% | 2.90M | 纳斯达克 | |||
2.29 | 2.32 | 2.11 | +0.13 | +6.02% | 2.64M | 纳斯达克 | |||
601.29 | 606.26 | 595.52 | -6.71 | -1.10% | 1.07M | 纳斯达克 |
Square,Inc。(Square)是一家商业生态系统。该公司使其销售商启动,运行和发展业务。它将软件与硬件结合起来使卖家将移动设备和计算设备转换为支付和销售点解决方案。一旦卖方下载平方点销售移动应用程序,他们就可以获得他们的第一次付款。凭借其产品,卖方可以通过磁条(刷卡),Euture,MasterCard和Visa(EMV)(DIP)或近场通信(NFC)亲自接受付款的人员接受付款;或通过Square Invoices,Square Virtual终端或卖方在线'S网站。一旦进入其系统,卖家就可以访问技术和功能,如报告和分析,下一天的定居点,数字收据,支付争议管理和退款保护,以及支付卡行业(PCI)合规性。在消费者(买方)方面,方现金提供个人进入送和接收资金的方式。