
象征 | 交换 | 货币 | ||
---|---|---|---|---|
TSLA. | 纳斯达克 | 美元 | 即时的 | |
TSLA. | 墨西哥 | MXN. | 延迟 | |
TSLA. | 比维亚 | MXN. | 延迟 | |
TTSLA | 米兰 | 欧元 | 即时的 | |
TSLA. | 法兰克福 | 欧元 | 延迟 | |
TSLA. | Xetra. | 欧元 | 延迟 | |
TSLA. | 交易 | 欧元 | 延迟 | |
TSLA. | 维也纳 | 欧元 | 延迟 | |
TSLA.-RM. | 莫斯科 | 擦 | 即时的 | |
TL0d | 蝙蝠欧洲 | 欧元 | 延迟 | |
US_TSLA. | kace. | KZT. | 延迟 | |
TSLA. | 利马 | 美元 | 延迟 |
汽车生产公司特斯拉(纳斯达克:Tsla)于二月宣布,它已购买15亿美元的比特币。 令人震惊的新闻踢了一个价格集会......
ARK Invest的Tesla(TSLA)估值的最新更新,通过其蒙特卡罗模型分析,股价与2025美元接近3,000美元。阅读更多关于ARK在Tesla的崩溃。
北京(路透社) - 特斯拉(纳斯达克:Tsla)Inc首席执行官Elon Musk在周六表示,如果汽车习惯于间谍,他的公司将被关闭,他的第一次评论......
我上次上次提供了一个星期半,在Tesla(纳斯达克:Tsla)上提供了更新,我正在寻找: “…在下一条腿之前,更大的多天反弹到理想的是825美元+/- 25 ......
特斯拉在Autopilot Slams Michigan State Trooper的汽车,本月提示第二个NHTSA探测器 Tesla本周早上早些时候在警察车上猛击,提示......
类型 | 5 Min | 15 Min | 每小时 | 日常 | 每月 |
---|---|---|---|---|---|
移动平均线 | 买 | 中性的 | 卖 | 强卖 | 强买 |
技术指标 | 强买 | 强买 | 卖 | 卖 | 强买 |
概括 | 强买 | 买 | 卖 | 强卖 | 强买 |
过滤表:
图案 | 大体时间 | 可靠性 | 蜡烛前 | 烛光时间 | |
---|---|---|---|---|---|
新兴的模式 | |||||
推力看跌 | 1D | 当前的 | |||
已完成的模式 | |||||
吞没看见 | 1M | 1 | Feb 21 | ||
上行差距三种方法 | 1M | 1 | Feb 21 | ||
下行差距三种方法 | 1W | 1 | 3月7日,2021年 |
交换 | 最后的 | 出价 | 问 | 体积 | 改变 % | 货币 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳斯达克 | 654.87 | 651.70 | 652.25 | 42,893,978 | +0.26% | 美元 | 19/03 | ||
墨西哥 | 13,364.03 | 13,425.00 | 13,520.00 | 3,533 | +0.93% | MXN. | 19/03 | ||
比维亚 | 17,130.670 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | MXN. | 05/02 | ||
米兰 | 543.5 | 541.1 | 544.0 | 47,693 | -3.52% | 欧元 | 19/03 | ||
法兰克福 | 546.10 | 0.00 | 0.00 | 3,223 | -2.24% | 欧元 | 19/03 | ||
Xetra. | 542.40 | 541.20 | 541.80 | 53,856 | -3.52% | 欧元 | 19/03 | ||
交易 | 546.90 | 547.00 | 552.80 | 57,180 | -0.47% | 欧元 | 19/03 | ||
维也纳 | 538.000 | 0.000 | 0.000 | 869 | -0.41% | 欧元 | 21/12 | ||
莫斯科 | 48,250.00. | 48,250.00. | 48,250.00. | 7,317 | -1.13% | 擦 | 19/03 | ||
蝙蝠欧洲 | 547.21 | 0.00 | 0.00 | 2,039 | -3.53% | 欧元 | 19/03 | ||
kace. | 287,411.97. | 0.00 | 0.00 | 2 | -4.20% | KZT. | 19/03 | ||
利马 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | -2.96% | 美元 | 19/03 |
姓名 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zynerba Pharma. | 5.31 | 5.38 | 4.85 | +0.48 | +9.94% | 2.14M | 19/03 | ||
比特币投资 | 52.95 | 53.26 | 51.36 | +2.15 | +4.22% | 6.47M | 19/03 | ||
GameStop Corp. | 200.27 | 227.00 | 182.66 | -1.48 | -0.73% | 24.68M | 19/03 | ||
AMC娱乐 | 13.93 | 14.18 | 13.28 | -0.07 | -0.50% | 153.21M. | 19/03 | ||
槟榔师 | 24.32 | 24.57 | 23.39 | +0.34 | +1.42% | 57.92M | 19/03 | ||
字母C. | 2,043.20 | 2,053.10 | 2,017.68 | +6.98 | +0.34% | 2.31M | 19/03 | ||
Aemetis Inc. | 19.8600 | 20.3500 | 18.7400 | +0.9500. | +5.02% | 3.12M | 19/03 | ||
宝马ADR. | 32.87 | 33.25 | 32.62 | -0.93 | -2.75% | 82.72K | 19/03 | ||
矢量采集 | 2.70 | 3.04 | 2.64 | -0.33 | -10.89% | 648.78K. | 19/03 | ||
梅特罗瑞 | 0.00200 | 0.00210 | 0.00180 | -0.00010 | -4.76% | 54.98M | 19/03 |
特斯拉,Inc。设计,开发,制造和销售电动汽车和设计,制造,安装和销售太阳能发电和储能产品。该公司的细分市场包括汽车和能源生成和储存。汽车部门包括电动汽车的设计,开发,制造,销售和租赁以及汽车监管信贷的销售。能源生成和储存部门包括太阳能发电和储能产品的设计,制造,安装,销售和租赁,与其产品相关的服务,以及太阳能系统激励措施的销售。其汽车产品包括3型,型号Y,型号S和型号X.型号3是四门轿车。 Model y是一款体育用途车(SUV),基于3型平台。模型S是四门轿车。型号X是SUV。其能源存储产品包括PowerWall和PowerPack。
阅读更多经纪人 | 规定 | 最低存款 | |
---|---|---|---|
![]() |
美国商品期货交易委员会(美国),证券交易委员会(美国) | $0 | 开始交易 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.