
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
开始日期 | 用户名 | 称呼 | 开放率 | 结束日期 | CHG。 % |
---|---|---|---|---|---|
3月31日,2021年 | 艾伦德堡 | 13634.64 | +2.88% | ||
2月25日,2021年 | 保罗挺特 | 13217.94 | Mar 19,2021 @ 13367.56 | +1.13% | |
2月3日,2021年 | 测试TES. | 12889.15 | 2月26,2021 @ 13032.99 | +1.12% | |
1月25日,2021年 | 乔纳森帕萨奎尔 | 12436.17 | 2月19日,2021 @ 13271.75 | +6.72% | |
12月02日,2020年 | tanguy le lem. | 11439.99 | 12月25,2020 @ 11972.21 | +4.65% | |
11月26,2020 | Quentin Fabrega. | 11298.71 | 12月18日,2020 @ 11817.20 | -4.59% | |
9月3日,2020年 | estotoro。 | 9940.57 | 23,2020 @ 9609.17 | +3.33% | |
7月1日,2020年7月 | Carabi carabi. | 9341.47 | 7月2,2020 @ 9462.68 | -1.30% | |
2020年6月25日 | 大卫红旗网 | 9427.17 | 7月17日,2020年7月9563.53 | -1.45% | |
2020年6月18日 | Duponchel Emmanuelle | 9550.98 | 2010年7月10日@ 9462.02 | -0.93% | |
3月18日,2020年 | Stephane Baudin | 7176.88 | 4月10日,2020 @ 8308.12 | + 15.76% | |
2019年8月28日 | onur tan. | 10248.09 | 2019年9月20日@ 10664.71 | +4.07% | |
2019年7月29日 | JoséMaríaBaratas... | 10918.46 | 2019年8月23日@ 10326.03 | -5.43% | |
2019年7月1日 | JoséMaríaBaratas... | 10859.58 | 2019年7月26日@ 10918.87 | +0.55% | |
2019年1月03日 | 狡猾的kalyb. | 9768.95 | 2019年2月3日@ 10786.99 | + 10.42% | |
2018年7月12日 | Anita Vacca. | 12739.95 | 2018年8月11日@ 12821.70 | -0.64% | |
2018年6月11日 | Anita Vacca. | 13505.69 | 2018年6月19日@ 13436.02 | +0.52% | |
2017年11月24日 | Anita Vacca. | 13012.54 | 2017年12月01日@ 12942.95 | +0.53% | |
2017年11月15日 | Anita Vacca. | 12749.62 | 2017年11月15日@ 12673.24 | +0.60% | |
2017年9月18日 | vbg99 | 12971.45 | 2017年9月20日@ 12980.42 | +0.07% | |
2017年8月29日 | vbg99 | 12533.45 | 2017年9月5日@ 12772.76 | +1.91% | |
2017年8月11日 | vbg99 | 12621.80 | 2017年8月15日@ 12803.58 | +1.44% | |
2015年11月24日 | 戴维德大猩猩 | 9652.64 | 2015年12月15日@ 9577.50 | +0.78% | |
2015年10月22日 | 戴维德大猩猩 | 9514.88 | 2015年11月21日@ 9720.14 | -2.16% | |
2015年4月29日 | 戴维德大猩猩 | 9407.22 | 5月7日,2015年5月9242.57 | +1.75% | |
2014年1月11日 | 格兰特希利 | 7639.00 | 2014年1月13日@ 7672.23 | +0.44% | |
2012年12月6日 | Joe_Bucks. | 5619.23 | 2012年12月13日@ 5692.31 | -1.30% |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.