
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
姓名 | S3 | S2 | S1 | 枢轴点 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经典的 | 13884.95 | 13920.14 | 13952.80 | 13987.99 | 14020.65 | 14055.84 | 14088.50 |
斐波纳契 | 13920.14 | 13946.06 | 13962.07 | 13987.99 | 14013.91 | 14029.92 | 14055.84 |
Camarilla. | 13966.79 | 13973.01 | 13979.23 | 13987.99 | 13991.67 | 13997.89 | 14004.11 |
伍迪 | 13883.67 | 13919.50 | 13951.52 | 13987.35 | 14019.37 | 14055.20 | 14087.22 |
德克里 | - | - | 13970.39 | 13996.78 | 14038.24 | - | - |
姓名 | 价值 | 行动 |
---|---|---|
RSI(14) | 73.709 | 买 |
Stoch(9,6) | 94.939 | 超买 |
Stochrsi(14) | 100.000 | 超买 |
MACD(12,26) | 183.940 | 买 |
ADX(14) | 40.943 | 买 |
Williams%R. | 0.000 | 超买 |
CCI(14) | 156.1230 | 买 |
ATR(14) | 128.0642 | 少波动 |
高/低点(14) | 414.0965 | 买 |
终极振荡器 | 67.068 | 买 |
鹏 | 4.020 | 买 |
公牛/熊力量(13) | 669.5702 | 买 |
买: 8 卖: 0 中性的: 0 概括:强买 |
时期 | 简单的 | 幂数 |
---|---|---|
MA5 |
13881.42 买 |
13882.88 买 |
MA10 |
13649.00 买 |
13749.44 买 |
MA20 |
13545.43 买 |
13590.69 买 |
MA50 |
13284.11 买 |
13219.10 买 |
MA100 |
12584.84 买 |
12563.47 买 |
MA200 |
11155.49 买 |
11717.09 买 |
买: 12 卖: 0 概括: 买 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.