
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
指数 | 月 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 30 | Jun 21 | 32,411.5. | 32,497.0. | 32,315.0 | -91.5 | -0.28% | 04:18:07 | ||
US 500 | Jun 21 | 3,897.38 | 3,904.50 | 3,885.12 | -2.37 | -0.06% | 04:18:07 | ||
美国科技100. | Jun 21 | 12,907.62 | 12,933.25. | 12,789.50 | +63.12 | +0.49% | 04:18:09 | ||
小章2000 | Jun 21 | 2,274.40. | 2,280.65 | 2,266.20. | -4.70 | -0.21% | 04:18:10 | ||
标准普尔500 vix | Apr 21 | 23.52 | 23.88 | 23.42 | +0.20 | +0.88% | 04:17:50 | ||
达克萨 | Jun 21 | 14,628.5. | 14,635.0. | 14,553.0 | -31.5 | -0.21% | 04:18:09 | ||
CAC 40 | Apr 21 | 5,952.0. | 5,981.8. | 5,932.5. | -59.9 | -1.00% | 04:18:10 | ||
FTSE 100. | Jun 21 | 6,636.5. | 6,665.8. | 6,594.0. | -27.0 | -0.41% | 04:18:05 | ||
欧洲斯科克斯50 | Jun 21 | 3,766 | 3,778 | 3,750 | -16 | -0.42% | 04:18:05 | ||
FTSE MIB. | Jun 21 | 23,897.50 | 23,932.50 | 23,765.00 | -54.50 | -0.23% | 04:18:10 | ||
smi. | Jun 21 | 10,824.0. | 10,826.5. | 10,761.0. | +47.0 | +0.44% | 04:18:07 | ||
IBEX 35. | Apr 21 | 8,353.5. | 8,470.0 | 8,320.5 | -130.1 | -1.53% | 04:18:10 | ||
ATX. | Jun 21 | 3,044.5 | 3,068.0 | 3,038.5. | 0.0 | 0.00% | 19/03 | ||
WIG20 | Jun 21 | 1,931.50 | 1,931.50 | 1,920.50 | -5.00 | -0.26% | 04:17:52 | ||
AEX. | Apr 21 | 681.10 | 681.23 | 676.73 | -1.19 | -0.17% | 04:18:10 | ||
Ibovespa. | Apr 21 | 115,962 | 116,562 | 114,728 | +662 | +0.57% | 19/03 | ||
Nikkei 225. | Jun 21 | 28,813.0 | 29,310.0 | 28,735.0. | -522.0 | -1.78% | 04:18:08 | ||
Topix. | Jun 21 | 1,969.75 | 1,989.25 | 1,963.75 | -24.25 | -1.22% | 04:18:04 | ||
恒生 | Mar 21 | 28,847.5 | 29,109.0 | 28,724.0. | -185.5 | -0.64% | 04:18:10 | ||
中国H股 | Mar 21 | 11,276.0. | 11,405.0 | 11,204.0 | +21.0 | +0.19% | 04:03:00 | ||
CSI 300. | 5,005.10 | 5,088.60 | 4,997.20. | -117.50 | -2.29% | 19/03 | |||
中国A50 | Mar 21 | 17,200.0 | 17,334.0. | 17,024.0 | +32.5 | +0.19% | 04:18:00 | ||
S&P / ASX 200 | Jun 21 | 6,706.5 | 6,736.5. | 6,646.5. | +42.5 | +0.64% | 04:18:05 | ||
新加坡MSCI. | Mar 21 | 353.17 | 355.73 | 351.92 | -0.43 | -0.12% | 04:18:04 | ||
漂亮50. | Apr 21 | 14,793.75. | 14,873.50. | 14,695.50. | +40.05 | +0.27% | 04:18:10 | ||
银行漂亮 | Apr 21 | 33,801.60. | 34,332.55. | 33,588.00 | -549.10 | -1.60% | 04:18:02 | ||
Kospi 200. | Jun 21 | 412.40 | 413.70 | 408.80 | +1.65 | +0.40% | 02:45:00 | ||
SGX FTSE台湾F. | Mar 21 | 1,416.50 | 1,421.00 | 1,416.25 | -4.00 | -0.28% | 04:08:00 | ||
南非40 | Jun 21 | 60,418 | 61,214 | 60,293 | -1035 | -1.68% | 19/03 | ||
Tecdax. | Jun 21 | 3,376.00 | 3,377.25 | 3,356.00 | -5.50 | -0.16% | 04:18:01 |
姓名 | 月 | 最后的 | CHG。 | 打开 | 高的 | 低的 | 时间 | 图表 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-mini. S&P 500 | Jun 21 | 3890.75 | -9.00 | 3893.50 | 3904.50 | 3885.00 | 03:02 | Q / C / O | |
e-mini. Nasdaq 100 | Jun 21 | 12891.00 | +46.50 | 12807.00 | 12933.50 | 12788.50 | 03:02 | Q / C / O | |
德嘉 mini-sized | Jun 21 | 32338 | -165 | 32467 | 32496 | 32326 | 03:02 | Q / C / O | |
罗素 2000 Mini | Jun 21 | 2268.00 | -11.10 | 2278.00 | 2280.90 | 2266.50 | 03:02 | Q / C / O | |
e-mini. S&P Midcap | Jun 21 | 2588.70 | -18.00 | 2607.30 | 2607.40 | 2587.10 | 03:02 | Q / C / O | |
S&P 500 Index | Jun 21 | 3899.80s. | -6.20 | 3909.20 | 3922.40 | 3897.30 | 03/19/21 | Q / C / O | |
e-mini. S&P Smallcap | Jun 21 | 1355.50 | +4.70 | 0.00 | 1355.50 | 1355.50 | 03/21/21 | Q / C / O | |
Cboe. S&P 500 VIX | Apr 21 | 23.7000 | +0.3850. | 23.6000 | 23.8500 | 23.4000 | 03:02 | Q / C / O |
指数 | 月 | 最后的 | 高的 | 低的 | CHG。 | CHG。 % | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型的 DAX | Jun 21 | 14,627.00 | 14,648.00 | 14,551.00 | -33.00 | -0.23% | 04:18:00 | ||
达克萨 | Jun 21 | 14,629.0. | 14,635.0. | 14,551.0 | -31.0 | -0.21% | 04:18:00 | ||
达克萨价格指数股息 | Dec 21 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
divdax. | Jun 21 | 181.60 | 183.50 | 181.60 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
divdax股息 | Dec 21 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx(fxxe) | Jun 21 | 415.80 | 415.80 | 415.80 | -2.70 | -0.65% | 04:06:00 | ||
stoxx50(Fesx) | Jun 21 | 3,766.0. | 3,778.0. | 3,750.0. | -16.0 | -0.42% | 04:18:00 | ||
Stoxx Europe 50(FSTX) | Jun 21 | 3,226.00 | 3,228.00 | 3,221.00 | -10.00 | -0.31% | 04:13:00 | ||
STOXX50股息 | Jun 21 | 72.40 | 72.50 | 72.40 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX50 EX FINAFILIC | Jun 21 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00% | 15/02 | ||
stoxx600. | Jun 21 | 416.80 | 417.30 | 414.80 | -1.20 | -0.29% | 04:17:00 | ||
stoxx600.汽车零件 | Jun 21 | 626.00 | 626.00 | 620.20 | +2.40 | +0.38% | 04:17:00 | ||
stoxx600.银行 | Jun 21 | 126.45 | 126.55 | 125.70 | -1.35 | -1.06% | 04:17:00 | ||
stoxx600.基础资源 | Jun 21 | 553.20 | 553.20 | 548.10 | -3.60 | -0.65% | 04:16:00 | ||
stoxx600.化学品 | Jun 21 | 1,141.10 | 1,150.60 | 1,136.30. | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx600缺点和垫子 | Jun 21 | 521.20 | 523.80 | 521.20 | -4.70 | -0.89% | 04:08:00 | ||
stoxx600.金融服务 | Jun 21 | 630.60 | 631.00 | 630.50 | -2.40 | -0.38% | 04:17:00 | ||
stoxx600.食品和饮料 | Jun 21 | 705.80 | 705.80 | 705.80 | -3.50 | -0.49% | 04:01:00 | ||
stoxx600.医疗保健 | Jun 21 | 873.60 | 873.60 | 872.70 | +3.60 | +0.41% | 04:16:00 | ||
stoxx600. IND GD&SER | Jun 21 | 666.80 | 666.80 | 666.80 | -5.10 | -0.76% | 04:11:00 | ||
stoxx600.保险 | Jun 21 | 295.80 | 295.80 | 294.20 | -2.00 | -0.67% | 04:16:00 | ||
stoxx600.保险名人 | Dec 21 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx600媒体 | Jun 21 | 303.80 | 303.80 | 303.80 | -2.10 | -0.69% | 04:14:00 | ||
stoxx600.石油和天然气 | Jun 21 | 255.40 | 255.70 | 252.80 | -2.70 | -1.05% | 04:17:00 | ||
stoxx600.石油和天然气DIV | Dec 21 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx600 Re. | Jun 21 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | -0.50 | -0.30% | 04:12:00 | ||
stoxx600零售 | Jun 21 | 420.10 | 420.80 | 420.00 | -3.60 | -0.85% | 04:14:00 | ||
stoxx600.技术 | Jun 21 | 639.10 | 639.10 | 638.10 | +1.50 | +0.24% | 04:13:00 | ||
stoxx600.电信 | Jun 21 | 220.10 | 220.20 | 219.10 | -0.10 | -0.05% | 04:17:00 | ||
stoxx600电信士 | Dec 21 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx600 trvl&lei | Jun 21 | 262.50 | 263.20 | 262.50 | -5.40 | -2.02% | 04:16:00 | ||
stoxx600.公用事业公司 | Jun 21 | 364.50 | 364.60 | 363.70 | +0.40 | +0.11% | 04:16:00 | ||
stoxx600.公用事业DIV. | Dec 21 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX银行 | Jun 21 | 85.90 | 87.00 | 85.30 | -1.40 | -1.60% | 04:17:00 | ||
Stoxx Banks股息 | Dec 21 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX基本资源 | Jun 21 | 226.90 | 227.00 | 226.30 | +0.60 | +0.27% | 04:13:00 | ||
Stioxx Chemicals. | Jun 21 | 1,295.00 | 1,295.20 | 1,295.00 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX缺点和材料 | Jun 21 | 474.80 | 479.00 | 474.80 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX金融服务 | Jun 21 | 505.90 | 505.90 | 505.90 | 0.00 | 0.00% | 08/03 | ||
Stioxx饮食饮料 | Jun 21 | 507.50 | 507.50 | 507.50 | -2.20 | -0.43% | 04:06:00 | ||
STOXX保健 | Jun 21 | 831.60 | 831.70 | 829.60 | +0.00 | +0.00% | 19/03 | ||
STOXX IND GDS&SER | Jun 21 | 1,031.30. | 1,037.00 | 1,031.30. | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX保险 | Jun 21 | 277.50 | 277.60 | 276.60 | -1.90 | -0.68% | 04:16:00 | ||
STOXX保险股息 | Dec 21 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx很大 | Jun 21 | 416.90 | 416.90 | 416.80 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx manger200. | Jun 21 | 412.60 | 413.00 | 412.60 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx媒体 | Jun 21 | 233.80 | 233.80 | 233.70 | -1.60 | -0.68% | 04:17:00 | ||
stoxx mid. | Jun 21 | 492.80 | 493.00 | 492.00 | -2.80 | -0.56% | 04:15:00 | ||
stoxx mid200. | Jun 21 | 531.80 | 532.60 | 529.00 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX石油和天然气 | Jun 21 | 269.80 | 270.30 | 269.80 | -3.00 | -1.10% | 04:09:00 | ||
STOXX石油和天然气股息 | Dec 21 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
Stioxx Per和Hou商品 | Jun 21 | 1,250.40 | 1,250.50 | 1,242.50 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx Re. | Jun 21 | 206.80 | 206.80 | 206.80 | +0.00 | +0.00% | 19/03 | ||
stoxx零售 | Jun 21 | 665.40 | 665.40 | 665.40 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX选择DIV30(FD3D) | Dec 21 | 85.50 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx选择div30(Fedv) | Jun 21 | 1,776.50. | 1,776.50. | 1,771.50. | -14.50 | -0.81% | 04:11:00 | ||
stoxx小 | Jun 21 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | -1.20 | -0.38% | 04:13:00 | ||
stoxx small200. | Jun 21 | 346.60 | 346.60 | 346.10 | -1.60 | -0.46% | 04:11:00 | ||
STOXX技术 | Jun 21 | 760.50 | 760.50 | 760.50 | +3.20 | +0.42% | 04:18:00 | ||
stoxx telecom div. | Dec 21 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX电信 | Jun 21 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | -0.60 | -0.23% | 04:15:00 | ||
STOXX旅行和休闲 | Jun 21 | 235.60 | 235.60 | 235.60 | 0.00 | 0.00% | 12/03 | ||
Stoxx公用事业 | Jun 21 | 364.20 | 364.30 | 364.20 | +0.60 | +0.17% | 04:12:00 | ||
STOXX公用事业股息 | Dec 21 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
stoxx600. Per和Hou GDS | Jun 21 | 952.10 | 953.80 | 949.80 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
STOXX汽车及零件 | Jun 21 | 597.60 | 603.50 | 597.60 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
ishares dax. | Jun 21 | 124.03 | 124.03 | 124.03 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
MDAX. | Jun 21 | 31,504.00 | 31,527.00 | 31,504.00 | -123.00 | -0.39% | 04:07:00 | ||
MSCI日本 | Jun 21 | 8,177.00 | 8,177.00 | 8,177.00 | 0.00 | 0.00% | 18/03 | ||
MSCI俄罗斯 | Jun 21 | 684.40 | 684.40 | 684.40 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
OMXH25 | Jun 21 | 4,805.40. | 4,805.40. | 4,805.40. | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
RDX USD. | Jun 21 | 1,668.00 | 1,668.00 | 1,655.00 | -7.00 | -0.42% | 04:17:00 | ||
SLI瑞士领导者 | Jun 21 | 1,735.00 | 1,735.00 | 1,735.00 | +0.00 | +0.00% | 18/03 | ||
smi. | Jun 21 | 10,824.0. | 10,827.0 | 10,761.0. | +47.0 | +0.44% | 04:18:00 | ||
smi.股息 | Dec 21 | 307.10 | 307.10 | 300.10 | +0.00 | +0.00% | 23/12 | ||
sm | Jun 21 | 2,996.00 | 2,996.00 | 2,996.00 | -8.00 | -0.27% | 04:14:00 | ||
Tecdax. | Jun 21 | 3,376.00 | 3,376.00 | 3,374.00 | -5.50 | -0.16% | 04:17:00 | ||
vstoxx迷你 | Apr 21 | 20.70 | 20.90 | 20.55 | +0.25 | +1.22% | 04:17:00 |
![]() ![]() |
©2016年市场数据提供并主持 Barchart市场数据解决方案. 晨星和Zacks投资研究提供的基本公司数据。信息是“AS-IS”提供的,仅供参考,而不是用于交易或建议,并延迟。要查看所有交换延迟和使用条款,请参阅 免责声明. |