
注册以创建仪器的警报,
作者遵循经济活动和内容
免费注册 已经有一个帐户? 登入
日期 | 价格 | 打开 | 高的 | 低的 | 卷。 | 改变 % |
---|---|---|---|---|---|---|
4月7日,2021年 | 2,303.98 | 2,295.10 | 2,317.29 | 2,286.15 | - | 0.39% |
06年4月6日,2021年 | 2,295.10 | 2,299.06 | 2,310.66 | 2,291.77 | - | -0.17% |
4月5日,2021年 | 2,299.04 | 2,248.01 | 2,302.24 | 2,248.01 | - | 2.28% |
4月01日,2021年 | 2,247.85. | 2,271.83. | 2,280.84 | 2,242.58 | - | -1.05% |
3月31日,2021年 | 2,271.64 | 2,272.26 | 2,280.04 | 2,256.76 | - | -0.03% |
3月30日,2021年 | 2,272.26 | 2,253.16 | 2,278.94 | 2,245.44 | - | 0.85% |
3月29,2021 | 2,253.17 | 2,235.43. | 2,254.77 | 2,228.29 | - | 0.79% |
3月26,2021 | 2,235.51. | 2,208.76 | 2,244.78 | 2,205.36 | - | 1.21% |
3月25日,2021年 | 2,208.72 | 2,182.57 | 2,213.97 | 2,161.48 | - | 1.20% |
3月24日,2021年 | 2,182.58 | 2,198.74 | 2,232.89. | 2,182.58 | - | -0.73% |
3月23日,2021年 | 2,198.56 | 2,231.59. | 2,244.50 | 2,195.65 | - | -1.48% |
3月22日,2021年 | 2,231.60 | 2,255.17 | 2,255.22 | 2,204.25 | - | -1.05% |
3月19日,2021年 | 2,255.17 | 2,235.60 | 2,258.52 | 2,225.40 | - | 0.87% |
3月18日,2021年 | 2,235.71. | 2,266.84 | 2,269.60 | 2,226.10 | - | -1.37% |
3月17日,2021年 | 2,266.85. | 2,220.25 | 2,270.15 | 2,209.84 | - | 2.10% |
3月16日,2021年 | 2,220.27 | 2,233.58 | 2,236.95. | 2,208.47 | - | -0.60% |
3月15日,2021年 | 2,233.69 | 2,220.14 | 2,233.84 | 2,210.38 | - | 0.55% |
3月12日,2021年 | 2,221.45 | 2,244.15 | 2,244.18 | 2,204.30 | - | -1.01% |
3月11日,2021年 | 2,244.14 | 2,201.81 | 2,246.38 | 2,201.81 | - | 1.92% |
3月10日,2021年 | 2,201.79 | 2,181.64 | 2,205.03 | 2,152.77 | - | 0.92% |
3月9日,2021年 | 2,181.63 | 2,170.89. | 2,202.84 | 2,140.61 | - | 0.49% |
3月8日,2021年 | 2,170.89. | 2,252.16 | 2,252.16 | 2,163.98 | - | -3.61% |
最高: 2,317.29 | 最低: 2,140.61 | 不同之处: 176.68 | 平均: 2,237.80 | 改变 %: 2.30 |
您确定要阻止%user_name%吗?
通过这样做,您和%user_name%将无法看到 彼此的任何投资公司的帖子。
%user_name%已成功添加到您的 黑名单
由于您刚刚解除了此人,因此您必须在续订块之前等待48小时。
我们鼓励您使用评论与用户进行,分享您的观点并询问作者和彼此的问题。但是,为了保持高水平的话语’vers全部来到价值并期望,请记住以下标准:
垃圾邮件或滥用的肇事者将被删除该网站,并禁止在26股票网未来注册’s discretion.